|
RobbyMoto.Ru - короткоходные ручки газа, клипоны, подножки, траверсы, крышки бака, подкаты, натяжители цепей
|
|
Электроника для мотоциклов - индикаторы передач, корректоры спидометров, блоки диагностики и повышения мощности
|
|
Лепестковые тормозные диски, тормозные колодки, армированные шланги для мотоциклов и автомобилей с гарантией качества
|
|
Городские и гоночные воздушные фильтры нулевого сопротивления на мотоциклы
|
|
Пусковые литий-железо-фосфатные аккумуляторы для мотоциклов
|
|
Силикон-эстеровая тормозная жидкость нового поколения
|
Опрос месяца
Посмотреть все опросы
|
Технические характеристики Honda CB 400
CB 400 Four 1992
общая информация
|
категория | классик |
модель | Honda CB 400 Four |
год выпуска | 1992 |
двигатель
|
количество клапанов на цилиндр | 4 клапана на цилиндр |
максимальная мощность | 54 л.с. (39,5 kW) при 10000 об/мин |
диаметр цилиндра / ход поршня | 55 мм х 42 мм |
тип двигателя | 4-цилиндровый, 4-тактный |
рабочий объем двигателя | 399 сс |
охлаждение | жидкостное |
крутящий момент | 40,18 Nm (29,6 ft. lbs) при 7500 об/мин |
трансмиссия
|
число передач | 5 |
тип привода на заднее колесо | цепь |
колеса
|
размер задней шины | 140/70-17 |
задние тормоза | дисковые, диаметр диска 240 мм |
размер передней шины | 110/80-18 |
передние тормоза | дисковые, диаметр диска 296 мм |
размеры
|
колесная база | 1460 мм |
сухой вес мотоцикла | 172 кг |
высота по седлу | 790 мм |
емкость бензобака | 11,3 л |
CB 400 Super Four 1992 (Japan)
общая информация
|
модель | Honda CB 400SF |
модель кузова | NC31-100 |
год выпуска | 1992 |
категория | классик |
двигатель
|
рабочий объем двигателя | 399 сс |
охлаждение | жидкостное |
количество клапанов на цилиндр | 4 клапана на цилиндр |
диаметр цилиндра / ход поршня | 55 мм х 42 мм |
максимальная мощность | 53 л.с. при 11000 об/мин |
крутящий момент | 3,7 кг*м при 10000 об/мин |
тип двигателя | 4-цилиндровый, 4-тактный |
компрессия | 11,3:1 |
трансмиссия
|
тип привода на заднее колесо | цепь |
число передач | 6 |
колеса
|
размер передней шины | 110/70-17 54H |
размер задней шины | 140/70-17 66H |
размеры
|
колесная база | 1455 мм |
сухой вес мотоцикла | 172 кг |
длина | 2085 мм |
ширина | 735 мм |
высота | 1080 мм |
высота по седлу | 770 мм |
емкость бензобака | 18 л |
СB 400 Super Four Version-R 1995 (Japan)
общая информация
|
модель | Honda CB 400SF-R |
год выпуска | 1995 |
категория | классик |
модель кузова | NC31-135 |
двигатель
|
диаметр цилиндра / ход поршня | 55 мм х 42 мм |
количество клапанов на цилиндр | 4 клапана на цилиндр |
охлаждение | жидкостное |
рабочий объем двигателя | 399 сс |
тип двигателя | 4-цилиндровый, 4-тактный |
максимальная мощность | 53 л.с. при 11000 об/мин |
крутящий момент | 3,7 кг*м при 10000 об/мин |
трансмиссия
|
тип привода на заднее колесо | цепь |
число передач | 6 |
колеса
|
размер передней шины | 110/70-17 |
размер задней шины | 140/70-17 |
размеры
|
длина | 2080 мм |
ширина | 720 мм |
высота | 1125 мм |
колесная база | 1455 мм |
сухой вес мотоцикла | 173 кг |
емкость бензобака | 18 л |
| |
CB 400 Super Four 1996 (Japan)
общая информация
|
модель | Honda CB 400SF |
год выпуска | 1996 |
модель кузова | NC31-140 |
категория | классик |
двигатель
|
количество клапанов на цилиндр | 4 клапана на цилиндр |
рабочий объем двигателя | 399 сс |
тип двигателя | 4-цилиндровый, 4-тактный |
крутящий момент | 3,7 кг*м при 10000 об/мин |
диаметр цилиндра / ход поршня | 55 мм х 42 мм |
охлаждение | жидкостное |
компрессия | 11,3:1 |
максимальная мощность | 53 л.с. при 11000 об/мин |
трансмиссия
|
число передач | 6 |
тип привода на заднее колесо | цепь |
колеса
|
размер передней шины | 110/70-17 |
размер задней шины | 140/70-17 |
размеры |
длина | 2085 мм |
высота | 1080 мм |
колесная база | 1455 мм |
емкость бензобака | 18 л |
ширина | 735 мм |
сухой вес мотоцикла | 173 кг |
CB 400 Super Four Version-S 1996 (Japan)
общая информация
|
модель | Honda CB 400SF-S |
год выпуска | 1997 |
категория | классик |
модель кузова | NC31-155 |
двигатель
|
диаметр цилиндра / ход поршня | 55 мм х 42 мм |
количество клапанов на цилиндр | 4 клапана на цилиндр |
охлаждение | жидкостное |
рабочий объем двигателя | 399 сс |
тип двигателя | 4-цилиндровый, 4-тактный |
максимальная мощность | 53 л.с. при 12000 об/мин |
крутящий момент | 3,7 кг*м при 10000 об/мин |
компрессия | 11,3:1 |
трансмиссия
|
число передач | 6 |
тип привода на заднее колесо | цепь |
колеса
|
размер задней шины | 110/70-17 |
размер передней шины | 110/70-17 |
размеры
|
емкость бензобака | 18 л |
длина | 2080 мм |
ширина | 720 мм |
высота | 1080 мм |
колесная база | 1450 мм |
сухой вес мотоцикла | 174 кг |
CB 400 Super Four VTEC 1999
общая информация
|
модель | Honda CB 400 Super Four VTEC |
год выпуска | 1999 |
категория | классик |
двигатель
|
тип двигателя | 4-цилиндровый, 4-тактный |
рабочий объем двигателя | 399 сс |
охлаждение | жидкостное |
диаметр цилиндра / ход поршня | 55 мм х 42 мм |
компрессия | 11,3:1 |
количество клапанов на цилиндр | DOHC, 4 клапана на цилиндр |
система подачи топлива | VP04B |
тип зажигания | электронное |
максимальная мощность | 53 л.с. (39,5 kW) при 11000 об/мин |
крутящий момент | 38 Nm (28 ft. lbs) при 9500 об/мин |
трансмиссия
|
число передач | 5 |
тип привода на заднее колесо | цепь |
колеса
|
размер передней шины | 120/60-17 |
размер задней шины | 160/60-17 |
передние тормоза | дисковые, диаметр диска 296 мм |
задние тормоза | дисковые, диаметр диска 240 мм |
размеры
|
длина | 2050 мм |
ширина | 725 мм |
высота | 1070 мм |
высота по седлу | 760 мм |
колесная база | 1415 мм |
емкость бензобака | 18 л |
сухой вес мотоцикла | 168 кг |
CB 400 Super Four V 1999 (Japan)
общая информация
|
категория | классик |
модель | Honda CB 400SF |
год выпуска | 1999 |
модель кузова | NC39-100 |
двигатель
|
диаметр цилиндра / ход поршня | 55 мм х 42 мм |
рабочий объем двигателя | 399 сс |
крутящий момент | 3,9 кг*м при 9 500 об/мин |
охлаждение | жидкостное |
тип двигателя | 4-цилиндровый, 4-тактный |
количество клапанов на цилиндр | 4 клапана на цилиндр |
максимальная мощность | 53 л.с. при 11000 об/мин |
компрессия | 11,3:1 |
трансмиссия
|
число передач | 6 |
тип привода на заднее колесо | цепь |
колеса
|
размер передней шины | 120/60ZR17 (55W) |
размер задней шины | 160/60ZR17 (69W) |
размеры
|
высота по седлу | 760 мм |
колесная база | 1415 мм |
сухой вес мотоцикла | 168 кг |
длина | 2050 мм |
высота | 1070 мм |
емкость бензобака | 18 л |
ширина | 725 |
CB 400 SS 2002
общая информация
|
год выпуска | 2002 |
категория | классик |
модель | Honda CB 400 SS |
двигатель
|
тип двигателя | 1-цилиндровый, 4-тактный |
диаметр цилиндра / ход поршня | 85 мм х 70 мм |
количество клапанов на цилиндр | OHC, 4 клапана на цилиндр |
компрессия | 8,8:1 |
рабочий объем двигателя | 397 сс |
охлаждение | воздушное |
система подачи топлива | VEBAB |
тип зажигания | CDI |
максимальная мощность | 29 л.с. (21,6 kW) при 7000 об/мин |
крутящий момент | 31 Nm (22,9 ft. lbs) при 5500 об/мин |
трансмиссия
|
число передач | 5 |
зажигание | kick-стартер |
тип привода на заднее колесо | цепь, 2,333 |
ходовая часть
|
рама | одинарная стальная |
передняя подвеска | телескопическая вилка |
задняя подвеска | маятник |
угол наклона / вылет передней вилки | 28 градусов / 128 мм |
колеса
|
размер передней шины | 100/90-19 |
задние тормоза | барабанные, 180 мм |
размер задней шины | 110/90-18 |
передние тормоза | дисковые, диаметр диска 250 мм |
размеры
|
емкость бензобака | 11 л |
длина | 2165 мм |
ширина | 780 мм |
высота | 1125 мм |
высота по седлу | 790 мм |
колесная база | 1405 мм |
клиренс | 160 мм |
сухой вес мотоцикла | 139 кг |
CB 400 Super Four VTEC 2003
общая информация
|
категория | классик |
модель | Honda CB 400 Super Four VTEC |
год выпуска | 2003 |
двигатель
|
рабочий объем двигателя | 399 сс |
тип смазки | впрыск под давлением |
диаметр цилиндра / ход поршня | 55 мм х 42 мм |
количество клапанов на цилиндр | DOHC, 4 клапана на цилиндр |
тип зажигания | электронное |
крутящий момент | 38 Nm (28 ft. lbs) при 9500 об/мин |
тип двигателя | 4-цилиндровый, 4-тактный |
охлаждение | жидкостное |
компрессия | 11,3:1 |
система подачи топлива | VP04B |
максимальная мощность | 53 л.с. (39,5 kW) при 11000 об/мин |
трансмиссия
|
число передач | 5 |
зажигание | электронное |
тип привода на заднее колесо | цепь |
ходовая часть
|
рама | дуплексная стальная |
задняя подвеска | маятникового типа с двумя амортизаторами |
передняя подвеска | телескопическая вилка |
угол наклона / вылет передней вилки | 25,15 градусов / 89 мм |
колеса
|
размер передней шины | 120/60-17 |
передние тормоза | дисковые, диаметр диска 310 мм |
задние тормоза | дисковые, диаметр диска 276 мм |
размер задней шины | 160/60-17 |
размеры
|
сухой вес мотоцикла | 168 кг |
ширина | 725 мм |
высота по седлу | 760 мм |
длина | 2050 мм |
высота | 1070 мм |
колесная база | 1415 мм |
емкость бензобака | 18 л |
|
|
|
Honda Bros
Honda Bros
Honda Bros
Honda CB 250 Hornet
Honda CB 250 Hornet
Honda CB 250 Hornet
Honda CB 400
Honda CB 400
Honda CB 400
Honda CB1000
Honda CB1000
Honda CB1000
Honda CB1300
Honda CB1300
Honda CB1300
Honda CB750
Honda CB750
Honda CB750
Honda CBR 1000 RR
Honda CBR 1000 RR
Honda CBR 1000 RR
Honda CBR 250 RR
Honda CBR 250 RR
Honda CBR 250 RR
Honda CBR 400 RR
Honda CBR 400 RR
Honda CBR 400 RR
Honda CBR 600
Honda CBR 600
Honda CBR 600
Honda CBR 900 RR Fireblade
Honda CBR 900 RR Fireblade
Honda CBR 900 RR Fireblade
Honda CBR1100 Super Blackbird
Honda CBR1100 Super Blackbird
Honda CBR1100 Super Blackbird
Honda CRF450
Honda CRF450
Honda CRF450
Honda DN-01
Honda DN-01
Honda DN-01
Honda Dominator NX650
Honda Dominator NX650
Honda Dominator NX650
Honda F6C Valkyrie
Honda F6C Valkyrie
Honda F6C Valkyrie
Honda Gold Wing GL1800
Honda Gold Wing GL1800
Honda Gold Wing GL1800
Honda Hornet CB600
Honda Hornet CB600
Honda Hornet CB600
Honda Magna 750
Honda Magna 750
Honda Magna 750
Honda Shadow 400
Honda Shadow 400
Honda Shadow 400
Honda Shadow VT1100
Honda Shadow VT1100
Honda Shadow VT1100
Honda Shadow VT750
Honda Shadow VT750
Honda Shadow VT750
Honda ST1100 Pan European
Honda ST1100 Pan European
Honda ST1100 Pan European
Honda Steed 400-600
Honda Steed 400-600
Honda Steed 400-600
Honda VFR 400
Honda VFR 400
Honda VFR 400
Honda VFR750
Honda VFR750
Honda VFR750
Honda VTR 250
Honda VTR 250
Honda VTR 250
Honda VTR1000F FireStorm
Honda VTR1000F FireStorm
Honda VTR1000F FireStorm
Honda VTX
Honda VTX
Honda VTX
Honda VTX 1800
Honda VTX 1800
Honda VTX 1800
Honda X4 LD
Honda X4 LD
Honda X4 LD
Honda XL 1000V Varadero
Honda XL 1000V Varadero
Honda XL 1000V Varadero
Honda XL 400, 600 Transalp
Honda XL 400, 600 Transalp
Honda XL 400, 600 Transalp
Honda XL 650 Transalp
Honda XL 650 Transalp
Honda XL 650 Transalp
Honda XL 700 Transalp
Honda XL 700 Transalp
Honda XL 700 Transalp
Honda XR 250 Baja
Honda XR 250 Baja
Honda XR 250 Baja
Honda XR 400-650
Honda XR 400-650
Honda XR 400-650
Honda XRV750 Africa Twin
Honda XRV750 Africa Twin
Honda XRV750 Africa Twin